Egmond 09-01-2011

Egmond 09-01-2011

Halve van Egmond 2011
Naam 10,55 km 15 km eindtijd gem. per Km per
km uur
Mark Tamminga 0:50:42 1:12:05 1:40:45 0:04:47 12,56
Paul Olthof 0:53:31 1:17:48 1:50:28 0:05:14 11,46
Caroline van Weerdenburg 0:54:27 1:18:46 1:52:20 0:05:19 11,27
Hans Helsloot 0:51:23 1:16:12 1:53:07 0:05:22 11,19
Luisa Agosti 0:55:54 1:20:15 1:53:53 0:05:24 11,12
Edwin Högemann 0:54:14 1:18:48 1:55:15 0:05:28 10,98
Anton van Lammeren 0:56:57 1:21:17 1:57:05 0:05:33 10,81
Ellen Straver 0:56:24 1:24:30 1:57:56 0:05:35 10,73
Danielle van Lammeren 1:03:52 1:32:08 2:10:54 0:06:12 9,67
Kwart van Egmond 2011
Naam 5,25 km eindtijd gem. per Km per
km uur
Hielke Eijtinger 0:32:45 1:01:49 0:05:52 10,24
Ronald Diederen 0:38:05 1:11:38 0:06:47 8,84